1) CHAMPIONS LEAGUE Y EUROPA LEAGUE 2021-2022
A)CHAMPIONS LEAGUE HOMBRES ⚽
Palmarés[editar]
Únicamente 22 clubes entre los 525 participantes históricos en la competición han conseguido proclamarse vencedores, mientras que 20 más para un total de 42 completan la lista de clubes con presencia en alguna final. Entre ellos, los clubes españoles dominan con veintinueve ocasiones, además son los que han logrado más títulos con dieciocho. Inglaterra es quien más clubes campeones distintos aporta con cinco.
Datos actualizados: Final temporada 2020-21.
Palmarés[editar]
El equipo más laureado en la historia de la competición unificando Copa de la UEFA y UEFA Europa League es el Sevilla Fútbol Club con seis títulos. 29 clubes entre todos los participantes históricos en la competición han conseguido proclamarse vencedores, mientras que 32 más para un total de 61 completan la lista de clubes con presencia en alguna final. Entre ellos, los clubes españoles dominan con diecisiete presencias. Los españoles además son los clubes que más títulos han logrado con trece, y junto con alemanes e ingleses son quienes más clubes campeones distintos aportan con cinco cada uno.
06.10.2021 | 18:45 | WFC Zhytlobud-1 Kharkiv | - | Real Madrid | 0:1 (0:1) | |
21:00 | Breiðablik | - | París Saint-Germain | 0:2 (0:1) | ||
13.10.2021 | 18:45 | París Saint-Germain | - | WFC Zhytlobud-1 Kharkiv | 5:0 (3:0) | |
21:00 | Real Madrid | - | Breiðablik | 5:0 (3:0) | ||
09.11.2021 | 18:45 | WFC Zhytlobud-1 Kharkiv | - | Breiðablik | 0:0 (0:0) | |
21:00 | París Saint-Germain | - | Real Madrid | 4:0 (2:0) | ||
18.11.2021 | 18:45 | Breiðablik | - | WFC Zhytlobud-1 Kharkiv | 0:2 (0:1) | |
21:00 | Real Madrid | - | París Saint-Germain | 0:2 (0:1) | ||
08.12.2021 | 18:45 | WFC Zhytlobud-1 Kharkiv | - | París Saint-Germain | 0:6 (0:5) | |
21:00 | Breiðablik | - | Real Madrid | 0:3 (0:2) | ||
16.12.2021 | 18:45 | París Saint-Germain | - | Breiðablik | 6:0 (2:0) | |
18:45 | Real Madrid | - | WFC Zhytlobud-1 Kharkiv | 3:0 (2:0) |
» Clasificación | En casa | Fuera de casa |
# | Equipo | P | V | E | D | Goles | DG | Pun. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | París Saint-Germain | 6 | 6 | 0 | 0 | 25:0 | 25 | 18 | |
2 | Real Madrid | 6 | 4 | 0 | 2 | 12:6 | 6 | 12 | |
3 | WFC Zhytlobud-1 Kharkiv | 6 | 1 | 1 | 4 | 2:15 | -13 | 4 | |
4 | Breiðablik | 6 | 0 | 1 | 5 | 0:18 | -18 | 1 |
Próxima ronda |
Equipo | Títulos | Subtítulos | Años campeonatos | Años subcampeonatos |
---|---|---|---|---|
Olympique Lyonnais | 7 | 2 | ||
F. F. C. Frankfurt | 4 | 2 | ||
Umeå I. K. | 2 | 3 | ||
VfL Wolfsburgo | 2 | 3 | ||
Turbine Potsdam | 2 | 2 | ||
F. C. Barcelona | 1 | 1 | ||
Arsenal F. C. | 1 | - | ||
MSV Duisburgo | 1 | - | ||
París Saint-Germain F. C. | - | 2 | ||
D. B. K. Fortuna Hjørring | - | 1 | ||
Djurgårdens I. F. | - | 1 | ||
Z. F. K. Zvezda Perm | - | 1 | ||
Tyresö F. F. | - | 1 | ||
Chelsea F. C. | - | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario